
Sun Ringle CR-18 Rim - 700c Polished 36H Clincher
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 18 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 612 |
| Valve | Presta |
| Color | Polished |
| Weight | 460 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Silver |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |
Original: $39.99
-65%$39.99
$14.00Sun Ringle CR-18 Rim - 700c Polished 36H Clincher
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 18 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 612 |
| Valve | Presta |
| Color | Polished |
| Weight | 460 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Silver |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Brake Compatibility | Rim Brake |
| Rim Width (Internal) | 18 |
| Brake Track | Machined |
| Manufacturer Spec ERD (mm) | 612 |
| Valve | Presta |
| Color | Polished |
| Weight | 460 |
| Wheel Size | 700c |
| Defined Color | Silver |
| ISO Diameter | 622 / Road / 29" |
| Hub Drilling | 36 |
| Rim Material | Alloy |
| Tire Type | Clincher |
| Rim Center Offset (mm) | 0 |














